Emekli Promosyonları: Tüm Bankaların Güncel Tutarları
2025 Haziran ayı itibarıyla bankalar, emeklilere 15.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Banka banka güncel emekli promosyon tutarlarını öğrenin.
2025 Haziran ayı itibarıyla bankalar, emeklilere 15.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Banka banka güncel emekli promosyon tutarlarını öğrenin.
2025 HAZİRAN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCELLENDİ
2025 Haziran ayında emeklilere yönelik promosyon kampanyaları dikkat çekiyor. Kamu ve özel bankalar, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan vatandaşlara 3 yıl taahhüt karşılığında 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Bu ödemeler, emeklinin aylık maaş seviyesine göre farklılık gösteriyor.
TEB EMEKLİ PROMOSYONU 2025
0 - 10.000 TL: 5.000 TL 10.000 - 15.000 TL: 8.000 TL 15.000 - 20.000 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TLŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
0 - 9.999 TL: 5.000 TL 10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL 15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TLVAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL 10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL 15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TLING BANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
0 - 9.999 TL: 6.250 TL 10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL 15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TLAKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
0 - 9.999 TL: 5.000 TL 10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL 15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TLGARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU 2025
0 - 9.999 TL: 6.250 TL 10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL 15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TLHALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL 15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TLQNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
0 - 9.999 TL: 6.250 TL 10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL 15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TLYAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2025
0 - 9.999 TL: 6.250 TL 10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL 15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TLZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025
SGK kapsamında emekli maaşı alanlara 12.000 TL’ye kadar promosyonİŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025
0 - 9.999 TL: 6.250 TL 10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL 15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TLDENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
0 - 9.999 TL: 5.000 TL 10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL 15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL