İnegöl Kapalı Çarşı'da altın piyasasında 8 Haziran Pazartesi günü itibarıyla güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.
İnegöl Kapalı Çarşı'da saat 09.29 itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde:
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek Altın | ₺10.415 | ₺10.625 |
| Yarım Altın | ₺20.830 | ₺21.235 |
| Tam Altın | ₺41.540 | ₺42.400 |
| Gremse Altın | ₺103.640 | ₺105.805 |
| Ata Altın | ₺42.540 | ₺43.380 |
| Ata Beşli | ₺212.490 | ₺216.610 |
Has Altın ve Gümüş Fiyatları
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has Altın | ₺6.410,357 | ₺6.485,115 |
| Gümüş | ₺97,112 | ₺104,907 |
| Altın Ons | 4.306,13 | 4.306,58 |
İnegöl Kapalı Çarşı'da fiyatlar gün içerisinde piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Vatandaşların işlem yapmadan önce güncel rakamları teyit etmeleri öneriliyor.





Yorumlar (0)
Görüşlerinizi Paylaşın