Spor Veri Servisi
Nesine 2. Lig Beyaz
| # | Takım | O | G | B | M | A/Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seza Çi̇mento Elaziğspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/1 | 9 | 10 |
| 2 | Muş Spor Kulübü | 4 | 3 | 1 | 0 | 14/7 | 7 | 10 |
| 3 | Ali̇ağa Futbol | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/7 | 1 | 9 |
| 4 | Güzi̇de Gebze Spor Kulübü | 4 | 2 | 2 | 0 | 6/3 | 3 | 8 |
| 5 | Çorlu Spor 1947 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/3 | 5 | 7 |
| 6 | Efor Çay Erbaaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 11/8 | 3 | 7 |
| 7 | İnegöl Kafkas Spor Kulübü | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/6 | 3 | 7 |
| 8 | Somaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/7 | 1 | 7 |
| 9 | Menemen Futbol Kulübü | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/7 | -2 | 6 |
| 10 | 68 Aksaray Beledi̇ye Spor | 4 | 1 | 2 | 1 | 9/7 | 2 | 5 |
| 11 | Kizilkaya Tarim Şanliurfaspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/6 | 0 | 5 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 Spor Kulübü | 4 | 1 | 1 | 2 | 7/8 | -1 | 4 |
| 13 | Ankaraspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 2/6 | -4 | 3 |
| 14 | Sebat Spor Kulübü | 4 | 0 | 1 | 3 | 6/10 | -4 | 1 |
| 15 | Arkent Arnavutköy Beledi̇yesi̇ Futbol Sk | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/9 | -8 | 0 |
| 16 | Gmg Kastamonuspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 2/12 | -10 | 0 |
| 17 | Hatayspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 2/3 | -1 | -2 |
| 18 | Adana Demi̇rspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 3/7 | -4 | -44 |
