Spor Veri Servisi
Nesine 2. Lig Beyaz
| # | Takım | O | G | B | M | A/Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seza Çi̇mento Elaziğspor | 10 | 8 | 1 | 1 | 28/7 | 21 | 25 |
| 2 | Güzi̇de Gebze Spor Kulübü | 10 | 7 | 3 | 0 | 21/11 | 10 | 24 |
| 3 | Muş Spor Kulübü | 10 | 7 | 2 | 1 | 29/13 | 16 | 23 |
| 4 | Ali̇ağa Futbol | 10 | 7 | 1 | 2 | 19/14 | 5 | 22 |
| 5 | Çorlu Spor 1947 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19/10 | 9 | 20 |
| 6 | İnegöl Kafkas Spor Kulübü | 10 | 6 | 1 | 3 | 20/15 | 5 | 19 |
| 7 | Kizilkaya Tarim Şanliurfaspor | 10 | 5 | 3 | 2 | 20/12 | 8 | 18 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 10 | 5 | 1 | 4 | 20/15 | 5 | 16 |
| 9 | Menemen Futbol Kulübü | 10 | 4 | 2 | 4 | 12/11 | 1 | 14 |
| 10 | Sebat Spor Kulübü | 10 | 3 | 3 | 4 | 20/15 | 5 | 12 |
| 11 | Ankaraspor | 10 | 4 | 0 | 6 | 14/18 | -4 | 12 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 Spor Kulübü | 10 | 3 | 2 | 5 | 16/21 | -5 | 11 |
| 13 | Somaspor | 10 | 3 | 2 | 5 | 11/18 | -7 | 11 |
| 14 | 68 Aksaray Beledi̇ye Spor | 10 | 2 | 3 | 5 | 16/16 | 0 | 9 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 10 | 2 | 1 | 7 | 7/32 | -25 | 4 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Beledi̇yesi̇ Futbol Sk | 10 | 0 | 1 | 9 | 5/22 | -17 | -2 |
| 17 | Hatayspor | 10 | 1 | 1 | 8 | 4/18 | -14 | -5 |
| 18 | Adana Demi̇rspor | 10 | 2 | 1 | 7 | 9/22 | -13 | -50 |
