ENFLASYON TAHMİNLERİ 2026 MAAŞLARINI ŞEKİLLENDİRİYOR
TÜİK’in ekim ayı verileriyle birlikte yıl sonu enflasyon tahminleri netleşirken, memur ve emeklilerin 2026’da alacağı zam oranı da gündemin ana konusu oldu.
Enflasyonunyüzde 29–30 bandında gerçekleşmesibeklenirken, bu oranlara göreemekli ve memur maaşlarıiçin iki ayrı senaryo üzerinde duruluyor.
YÜZDE 29 ENFLASYONTAHMİNİNE GÖRE EMEKLİ ZAMLARI
Yüzde29 enflasyontahminine göre emekliler için hesaplananartış oranı yüzde 10,56oldu. Buna göre:
16.881 TL maaş alan bir emeklinin maaşı18.663 TL’ye,
20.000 TL maaş alanın maaşı22.112 TL’ye,
25.000 TL maaş alanın maaşı27.640 TL’ye,
30.000 TL maaş alanın maaşı ise33.168 TL’yeçıkacak.
Bu tabloya göre emeklilerin 2026 başındayaklaşık yüzde 10–11 civarında bir artışalması öngörülüyor.
YÜZDE 30 ENFLASYONTAHMİNİNE GÖRE EMEKLİ ZAMLARI
Yıl sonu enflasyonunun yüzde30seviyesinde gerçekleşmesi durumunda emekli maaşlarınayüzde 11,42oranında zam yapılacak.
18.000 TL maaş alan bir emekli20.055 TL,
25.000 TL maaş alan27.855 TL,
30.000 TL maaş alan33.426 TL,
33.000 TL maaş alan ise36.768 TLmaaş alacak.
MEMUR ZAMLARINDA İKİ SENARYO
Memur maaşları için ise yüzde29veyüzde 30enflasyon tahminlerine göre iki ayrı tablo hazırlandı.
Her iki senaryoda dazam oranı sırasıyla yüzde 16,88 ve yüzde 17,79olarak hesaplandı.
YÜZDE 29 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
| Unvan | Mevcut Maaş | Zam Oranı | Zamlı Maaş |
|---|---|---|---|
| Şube Müdürü (1/4) | 76.659 TL | %16,88 | 89.599 TL |
| Memur (9/1) | 52.617 TL | %16,88 | 61.496 TL |
| Uzman Öğretmen (1/4) | 67.776 TL | %16,88 | 79.216 TL |
| Öğretmen (1/4) | 61.146 TL | %16,88 | 71.467 TL |
| Başkomiser (3/1) | 74.490 TL | %16,88 | 86.703 TL |
| Polis Memuru (8/1) | 68.084 TL | %16,88 | 79.576 TL |
| Uzman Doktor (1/4) | 126.119 TL | %16,88 | 147.049 TL |
| Hemşire (5/1) | 71.956 TL | %16,88 | 84.172 TL |
| Mühendis (1/4) | 78.200 TL | %16,88 | 91.064 TL |
| Profesör (1/4) | 111.348 TL | %16,88 | 130.354 TL |
YÜZDE 30 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
| Unvan | Mevcut Maaş | Zam Oranı | Zamlı Maaş |
|---|---|---|---|
| Şube Müdürü (1/4) | 76.659 TL | %17,79 | 90.296 TL |
| Memur (9/1) | 52.617 TL | %17,79 | 61.977 TL |
| Uzman Öğretmen (1/4) | 67.776 TL | %17,79 | 79.833 TL |
| Öğretmen (1/4) | 61.146 TL | %17,79 | 72.023 TL |
| Başkomiser (3/1) | 74.490 TL | %17,79 | 87.471 TL |
| Polis Memuru (8/1) | 68.084 TL | %17,79 | 80.196 TL |
| Uzman Doktor (1/4) | 126.119 TL | %17,79 | 148.555 TL |
| Hemşire (5/1) | 71.956 TL | %17,79 | 84.726 TL |
| Mühendis (1/4) | 78.200 TL | %17,79 | 92.118 TL |
| Profesör (1/4) | 111.348 TL | %17,79 | 131.168 TL |





Yorumlar (0)
Görüşlerinizi Paylaşın