İNEGÖL’DE ALTIN FİYATLARI GÜNE NASIL BAŞLADI?
İnegöl Kuyumcular Derneği (İKUDER) tarafından açıklanan verilere göre,16 Ekim 2025 Perşembe günü Kapalı Çarşı altın fiyatlarıbelli oldu.
Güne yükseliş eğiliminde başlayan altın piyasasındagram altın6 bin 60 TL,çeyrek altın ise 9 bin 690 TLseviyesinden açıldı.
16 EKİM 2025 İNEGÖL KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI
| Altın Türü | Satış Fiyatı (TL) |
|---|---|
| 22 Ayar Burma Bilezik | 5609 |
| 22 Ayar Fantazi Bilezik | 5640 |
| 22 Ayar Örgü Bilezik | 5741 |
| Sarı / Ata Lira | 39.810 |
| Yüzlük (Cumhuriyet Altını) | 38.580 |
| Yarım Altın | 19.320 |
| Çeyrek Altın | 9.690 |
| 24 Ayar Gram Altın | 6.060 |
| 22 Ayar Gram Altın | 5.640 |
| ONS (Uluslararası) | 4.206,84 |
| Has Altın | 5.881,73 |





Yorumlar (0)
Görüşlerinizi Paylaşın